索引号 | ZFBM-zfbmjtj-sgjf--2017-0006 | 公开日期: | 2017-10-20 16:09 |
来源 | 县财政局 | ||
内容概述 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全交通运输局2016年三公经费表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
批复公开07表 | |||||||
编制单位: | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全交通运输局 | 2016年度 | 单位:元 | ||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |