文件名称 | 安康市人力资源和社会保障局关于2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs/2023-1128 | 公开目录: | 考试录用 |
公开责任部门 | 安康市人力资源和社会保障局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2023年03月06日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-03-06 20:51 |
内容概述 | 根据《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单(详见附表)予以公示。 |
根据《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单(详见附表)予以公示。
公示时间:2023年3月6日至2023年3月10日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0915-3212252
安康市人力资源和社会保障局
2023年3月6日
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位位代码 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1 | 1161240100528 | 程静 | 女 | 安康市人大机关事业服务中心+01综合管理 | 61220911001 | 本科 | 工业工程 | |
2 | 1161240101706 | 贺驰浩 | 男 | 安康市保密技术服务中心+01综合管理 | 612209110002 | 本科 | 物联网工程 | |
3 | 1161240200215 | 单媛媛 | 女 | 安康市网络安全应急中心+01综合管理 | 612209110003 | 本科 | 广播电视学 | |
4 | 1161240200223 | 郭昊杨 | 男 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 本科 | 网络工程 | |
5 | 1161240200220 | 鲁乾哲 | 男 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 本科 | 信息安全 | |
6 | 1161240200327 | 陈嘉耕 | 男 | 安康市监委留置中心+01留置管理 | 612209110005 | 本科 | 财务管理 | |
7 | 1161240200903 | 汤珊珊 | 女 | 安康市物资储备中心+01综合管理 | 612209110006 | 本科 | 工商管理 | |
8 | 1161240202028 | 屈佳佳 | 女 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 本科 | 环境科学 | |
9 | 1161240201409 | 周俊峰 | 男 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 本科 | 环境工程 | |
10 | 1161240201502 | 宋成顺 | 男 | 612209110009安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 本科 | 无机非金属材料工程 | |
11 | 1161240201612 | 姚腊英 | 女 | 612209110009安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 本科 | 微电子科学与工程 | 递补 |
12 | 1161240202321 | 吕毅晨 | 男 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心-01财务管理 | 612209110010 | 本科 | 财务管理 | |
13 | 1161240202411 | 徐尤军 | 男 | 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 | 612209110011 | 本科 | 软件工程 | 递补 |
14 | 1161240202524 | 罗艺如 | 女 | 安康市城乡规划设计院+01财务管理 | 612209110012 | 本科 | 会计学 | |
15 | 1161240202921 | 来荣堃 | 女 | 安康市环境保护监测站+01环境监测 | 612209110013 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
16 | 1161240203225 | 郭莉 | 女 | 安康市环境保护监测站+01财务管理 | 612209110014 | 本科 | 会计学 | |
17 | 1161240203706 | 安宁 | 男 | 汉滨区环境监测站+01环境监测 | 612209110015 | 本科 | 轻化工程 | |
18 | 1161240203927 | 韩鑫 | 女 | 镇坪县环境监测站+01环境监测 | 612209110017 | 本科 |
信息管理与
信息系统
|
|
19 | 1161240204108 | 李林喆 | 女 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 | 612209110018 | 本科 | 会计学 | |
20 | 1161240204108 | 汪紫菱 | 女 | 安康市住房公积金经办中心 镇坪县管理部+01综合岗 | 612209110019 | 本科 | 会计学 | |
21 | 1161240204311 | 常家润 | 女 | 安康市农业科学研究院+01财务管理 | 612209110021 | 本科 | 经济学 | |
22 | 1161240204527 | 李潇 | 男 | 安康市林业技术推广中心+01林业科研 | 612209110022 | 本科 | 会计学 | |
23 | 1161240204602 | 王非凡 | 男 | 安康博物馆+01综合管理 | 612209110024 | 本科 | 网络工程 | |
24 | 1161240204630 | 梁 纯 | 女 | 安康市图书馆+01图书资料管理 | 612209110025 | 本科 | 图书馆学 | |
25 | 1161240204925 | 杨 洋 | 女 | 安康市图书馆+01财务管理 | 612209110026 | 本科 | 会计学 | |
26 | 1161240205321 | 王强 | 男 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612209110027 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
27 | 1161240205519 | 郝梦 | 女 | 汉滨区恒口镇河东九年制学校1财务管理 | 612209110028 | 本科 | 会计学 | |
28 | 4261240803504 | 杜永红 | 男 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校初中数学教师 | 612209420001 | 本科 | 数学与应用数学 | |
29 | 4261240803510 | 陈星星 | 女 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校初中历史教师 | 612209420002 | 本科 | 历史学 | |
30 | 4261240803518 | 梁星星 | 女 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校初中历史教师 | 612209420002 | 本科 | 历史学 | |
31 | 4261240803530 | 刘祎 | 女 | 汉滨区恒口镇草庵九年制学校初中化学教师 | 612209420005 | 本科 | 化学 | |
32 | 5261240101913 | 张忠亭 | 男 | 汉滨区恒口镇中心卫生院临床医师 | 612209520001 | 本科 | 临床医学 | |
33 | 1161240205526 | 张孝猛 | 男 | 安康市公路局汉滨公路段+01信息技术 | 612209110030 | 本科 | 信息安全 | |
34 | 1161240300102 | 柳作军 | 男 | 安康市公路局汉滨公路段+01一线道班技术员 | 612209110031 | 本科 | 工程管理 | |
35 | 1161240300123 | 张林杰 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段+01 路桥技术 | 612209110032 | 本科 | 土木工程 | |
36 | 1161240300210 | 常江 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段+01一线道班技术员 | 612209110033 | 本科 | 工程管理 | |
37 | 1161240300219 | 王娟 | 女 | 安康市公路局石泉公路段+01 综合管理 | 612209110034 | 本科 | 秘书学 | |
38 | 1161240300224 | 柏锐 | 男 | 安康市公路局石泉公路段 +01一线道班技术员 | 612209110035 | 大专 | 道路安全与智能控制 | |
39 | 1161240300301 | 赵娇 | 女 | 安康市公路局宁陕公路段+01 综合管理 | 612209110036 | 本科 | 秘书学 | |
40 | 1161240300306 | 徐成 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班技术员 | 612209110037 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
41 | 1161240300307 | 张良仪 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 | 612209110038 | 本科 | 法学 | |
42 | 1161240300318 | 崔睿莹 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 612209110039 | 本科 | 土木工程 | |
43 | 1161240300327 | 刘金祥 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 | 612209110040 | 本科 | 网络工程 | |
44 | 1161240300330 | 周克豪 | 男 | 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 | 612209110042 | 本科 | 土木工程 | |
45 | 1161240300425 | 李健 | 男 | 安康市公路局平利公路段+01一线道班技术员 | 612209110043 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | |
46 | 1161240300430 | 曹琛惠 | 女 | 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 | 612209110044 | 本科 | 法学 | |
47 | 1161240300505 | 张磊 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班技术员 | 612209110045 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | |
48 | 1161240300508 | 高茹 | 女 | 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612209110046 | 本科 | 法学 | |
49 | 1161240300518 | 王伟 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段+01电气技术 | 612209110047 | 大专 | 供用电技术 | |
50 | 1161240300522 | 胡瑞 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班技术员 | 612209110048 | 本科 | 土木工程 | |
51 | 1161240300528 | 张敏 | 女 | 安康市公路局白河公路段+01综合管理 | 612209110049 | 本科 | 秘书学 | |
52 | 1161240300605 | 王雅楠 | 女 | 安康市公路局白河公路段+01一线道班技术员 | 612209110050 | 本科 | 交通土建工程 | |
53 | 1161240300610 | 李瑞阳 | 男 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01信息技术 | 612209110051 | 本科 | 数字媒体技术 | 递补 |
54 | 4161240800305 | 何雪榕 | 女 | 安康市第二幼儿园+01学前教师 | 612209410001 | 本科 | 学前教育 | |
55 | 5461240102623 | 陈丽娜 | 女 | 安康市社会福利院+01护理 | 612209540001 | 本科 | 护理学 | |
56 | 5561240103526 | 邱扬青 | 男 | 安康市疾病预防控制中心+05医学检验 | 612209550001 | 本科 | 医学技术检验 | |
57 | 1161240300623 | 屈小瑜 | 女 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
58 | 1161240300701 | 郑婕 | 女 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
59 | 1161240300712 | 甘地 | 男 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110053 | 本科 | 市场营销 | |
60 | 1161240300923 | 杜盛继 | 男 | 汉滨区紫荆镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110054 | 本科 | 工商管理 | |
61 | 1161240301114 | 唐振 | 男 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110055 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
62 | 1161240301215 | 李小兰 | 女 | 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110056 | 本科 | 汉语言文学 | |
63 | 1161240301306 | 胡珂 | 女 | 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110057 | 本科 | 财务管理 | |
64 | 1161240301402 | 孙晓宁 | 女 | 汉滨区谭坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110058 | 本科 | 法学 | |
65 | 1161240301424 | 陈瑶函 | 女 | 汉滨区关家镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110059 | 本科 | 会计学 | |
66 | 1161240301704 | 吕梦婷 | 女 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理1 | 612209110060 | 本科 | 旅游管理(国际旅游与会展管理) | |
67 | 1161240301714 | 周先聪 | 男 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理2 | 612209110061 | 本科 | 测绘工程 | |
68 | 1161240301718 | 洪智鹏 | 男 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理3 | 612209110062 | 大专 | 建筑工程技术 | |
69 | 1161240301802 | 魏好 | 女 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站+2农业服务 | 612209110063 | 本科 | 农业电气化 | 递补 |
70 | 1161240301808 | 李敬云 | 女 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110064 | 本科 | 汉语言文学 | |
71 | 1161240301822 | 成超 | 男 | 汉滨区坝河镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110065 | 大专 | 会计与审计 | |
72 | 1161240301929 | 段先峰 | 男 | 汉滨区晏坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110066 | 本科 | 汉语言 | |
73 | 1161240302020 | 陈亮 | 男 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110067 | 本科 | 行政管理 | |
74 | 1161240302222 | 王一恒 | 男 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110068 | 本科 | 播音与主持艺术 | |
75 | 1161240302423 | 李莉 | 女 | 汉滨区双龙镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110069 | 本科 | 新闻学 | |
76 | 1161240302606 | 王宗钰 | 男 | 汉滨区流水区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110070 | 本科 | 材料科学与工程 | |
77 | 1161240302702 | 陈欣孺 | 女 | 汉滨区流水镇新坝敬老院+2敬老院专职 | 612209110071 | 本科 | 英语 | |
78 | 1161240302823 | 刘鸿雁 | 女 | 汉滨区流水镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110072 | 本科 | 旅游管理 | |
79 | 1161240303002 | 王艺蒙 | 女 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 本科 | 人力资源管理 | |
80 | 1161240303215 | 赵运鹏 | 男 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 本科 | 轻化工程 | |
81 | 1161240303416 | 陈垚 | 男 | 汉滨区洪山镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110074 | 本科 | 临床药学 | |
82 | 1161240303802 | 朱静 | 女 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 本科 | 印刷工程 | |
83 | 1161240303828 | 任豪 | 男 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 本科 | 通信工程 | |
84 | 1161240304105 | 李强 | 男 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 大专 | 应用英语(空中与高铁乘务) | |
85 | 1161240304010 | 蔡莉 | 女 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 大专 | 护理 | |
86 | 1161240304302 | 夏天煜 | 男 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务1 | 612209110077 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
87 | 1161240304315 | 马美琪 | 女 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务2 | 612209110078 | 本科 | 工程管理 | |
88 | 1161240304326 | 李欢 | 女 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务3 | 612209110079 | 本科 | 汉语言文学 | |
89 | 1161240304525 | 马鹤庭 | 女 | 汉滨区大河镇社会保障服务站+2社保管理1 | 612209110080 | 本科 | 环境设计 | 递补 |
90 | 1161240304628 | 艾琦 | 男 | 汉滨区大河镇社会保障服务站+2社保管理2 | 612209110081 | 本科 | 汉语言文学(师范) | |
91 | 1161240304710 | 金宝玉 | 男 | 汉滨区大河镇社会保障服务站+2社保管理3 | 612209110082 | 本科 | 土木工程 | |
92 | 1161240304729 | 刘梦 | 女 | 汉滨区大河镇社会保障服务站+2社保管理4 | 612209110083 | 本科 | 秘书学 | |
93 | 1161240304818 | 石武华 | 男 | 汉滨区大河镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110084 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
94 | 1161240305013 | 蒋少肖 | 男 | 汉滨区大河镇综合执法办公室+2执法管理 | 612209110085 | 本科 | 法学 | |
95 | 1161240305113 | 马晓强 | 男 | 汉滨区沈坝镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110086 | 大专 | 工程造价 | |
96 | 1161240400111 | 叶蔚 | 女 | 汉滨区五里区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110087 | 大专 | 无线电技术 | |
97 | 1161240400709 | 王文静 | 女 | 汉滨区县河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110088 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
98 | 1161240400726 | 李涛 | 男 | 汉滨区瀛湖镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110089 | 本科 | 城乡规划 | |
99 | 1161240400805 | 黄娟 | 女 | 汉滨区大竹园镇农业综合服务站+2农业服务 | 612209110090 | 本科 | 旅游管理 | |
100 | 1161240401206 | 苟诗蓉 | 女 | 汉滨区中原镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110091 | 本科 | 食品质量与安全 | |
101 | 1161240401511 | 杨亚飞 | 男 | 汉滨区中原镇综合执法办公室+2执法管理 | 612209110092 | 本科 | 自动化 | |
102 | 1161240401613 | 熊书康 | 男 | 汉滨区蚕茶果技术中心+2园艺推广 | 612209110093 | 本科 | 茶学 | |
103 | 1161240401716 | 刘荣 | 女 | 汉滨区农村经营工作站+2产权交易 | 612209110094 | 本科 | 审计学 | |
104 | 1161240401910 | 钟可心 | 女 | 汉滨区畜牧兽医中心+2畜牧生产 | 612209110095 | 本科 | 动物科学 | |
105 | 1161240401926 | 唐国刚 | 男 | 汉滨区畜牧兽医中心+2动物防疫 | 612209110096 | 本科 | 动物医学 | |
106 | 1161240402016 | 熊晓玉 | 女 | 汉滨区文物管理所+2文物保护 | 612209110097 | 本科 | 汉语言文学 | |
107 | 1161240402501 | 陈飞亚 | 女 | 汉滨区财政国库支付中心+2综合管理 | 612209110098 | 本科 | 公共事业管理 | |
108 | 1161240402506 | 杨伊宁 | 女 | 汉滨区招商服务中心+2综合管理 | 612209110099 | 本科 | 人力资源管理 | |
109 | 1161240403216 | 杨仕安 | 男 | 汉滨区不动产登记中心+2综合管理 | 612209110100 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
110 | 1161240403303 | 唐璐 | 女 | 汉滨区国土资源执法监察队+2综合执法 | 612209110101 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | |
111 | 1161240403523 | 张霖斐 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心+03综合管理1 | 612209110102 | 本科 | 会计学 | |
112 | 1161240403615 | 邹莹 | 女 | 汉阴县纪检监察信息中心+03综合管理2 | 612209110103 | 本科 | 法学 | |
113 | 1161240403905 | 刘学艳 | 女 | 汉阴县对外宣传办公室+03宣传文秘 | 612209110104 | 本科 | 行政管理 | |
114 | 1161240404005 | 陈书慧 | 女 | 汉阴县困难职工援助中心+03帮扶救助 | 612209110105 | 本科 | 汉语国际教育 | |
115 | 1161240404028 | 尤骁 | 男 | 汉阴县政务服务中心+03网络工程 | 612209110106 | 本科 | 电子信息工程 | |
116 | 1161240404114 | 叶嘉铭 | 男 | 汉阴县政务服务中心+03工程规划 | 612209110107 | 本科 | 建筑学 | |
117 | 1161240404210 | 彭晓花 | 女 | 汉阴县地震监测站+03地震监测 | 612209110108 | 本科 | 地理科学 | |
118 | 1161240404224 | 史文静 | 女 | 汉阴县数字化城市管理监督指挥中心+03信息管理 | 612209110109 | 本科 | 智能科学与技术 | |
119 | 1161240404419 | 杨凯瑞 | 男 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计1 | 612209110110 | 本科 | 财务管理 | 递补 |
120 | 1161240404324 | 胡钦钦 | 男 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计1 | 612209110110 | 本科 | 财务管理 | |
121 | 1161240404403 | 徐友坤 | 男 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计1 | 612209110110 | 本科 | 土木工程 | |
122 | 1161240404617 | 童秀琴 | 女 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计2 | 612209110111 | 本科 | 会计学 | |
123 | 1161240500129 | 徐梦 | 女 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计2 | 612209110111 | 本科 | 会计学 | |
124 | 1161240500201 | 牛小慧 | 女 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组)+03财务审计2 | 612209110111 | 本科 | 审计学 | |
125 | 1161240500207 | 李龙勤 | 女 | 汉阴县林业技术推广站+03林技推广 | 612209110112 | 本科 | 园林 | |
126 | 1161240500216 | 罗浩楠 | 男 | 汉阴县社会经济调查中心+03统计调查1 | 612209110113 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
127 | 1161240500328 | 兰京 | 女 | 汉阴县社会经济调查中心+03统计调查2 | 612209110114 | 本科 | 汉语言文学 | |
128 | 1161240500420 | 许杰 | 男 | 汉阴县农村经营工作站+03农村经济 | 612209110115 | 本科 | 行政管理 | |
129 | 1161240500526 | 刘婷 | 女 | 汉阴县畜牧兽医中心+03畜牧兽医 | 612209110116 | 本科 | 畜牧兽医 | |
130 | 1161240500606 | 黄蓉 | 女 | 汉阴县公证处+03公证管理 | 612209110117 | 本科 | 社会工作 | |
131 | 1161240500608 | 刘瑶 | 女 | 汉阴县公证处+03公证管理 | 612209110117 | 本科 | 法学 | |
132 | 1161240500702 | 夏全鑫 | 男 | 汉阴县汉阳镇公用事业服务站+03电子商务 | 612209110118 | 本科 | 电子商务 | |
133 | 1161240500716 | 李治民 | 男 | 汉阴县汉阳镇综合执法办公室+03综合管理1 | 612209110119 | 本科 | 汉语言文学 | |
134 | 1161240501107 | 林涛 | 男 | 汉阴县汉阳镇综合执法办公室+03综合管理2 | 612209110120 | 本科 | 包装工程 | |
135 | 1161240501227 | 谢光浩 | 男 | 汉阴县观音河镇社会保障服务站+03社会保障 | 612209110121 | 本科 | 机械工程 | |
136 | 4261240803603 | 李强 | 男 | 汉阴县汉阴中学+03高中生物教师1 | 612209420006 | 本科 | 生物科学 | |
137 | 4261240803606 | 李沪颖 | 女 | 汉阴县汉阴中学+03高中生物教师2 | 612209420007 | 本科 | 生物科学 | |
138 | 4261240803610 | 欧成镇 | 男 | 汉阴县初级中学+03初中物理教师 | 612209420010 | 本科 | 物理学 | |
139 | 4261240803613 | 周杨 | 女 | 汉阴县初级中学+03初中数学教师 | 612209420011 | 本科 | 数学与应用数学 | |
140 | 4261240803614 | 张羲 | 女 | 汉阴县实验中学+03初中数学教师 | 612209420012 | 本科 | 数学与应用数学 | |
141 | 4261240803619 | 杨莎莎 | 女 | 汉阴县实验中学+03初中化学教师 | 612209420013 | 本科 | 化学 | |
142 | 1161240501713 | 王涛 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全政协机关后勤服务中心+04新闻宣传1 | 612209110122 | 本科 | 汉语言文学 | |
143 | 1161240501725 | 李铭 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全政协机关后勤服务中心+04新闻宣传2 | 612209110123 | 本科 | 新闻学 | |
144 | 1161240501922 | 郭依萍 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全融媒体中心+04新闻宣传 | 612209110124 | 本科 | 广告学 | |
145 | 1161240501928 | 李贤淑 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全融媒体中心+04新闻宣传 | 612209110124 | 本科 | 广播电视编导 | |
146 | 1161240502022 | 赵启绒 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全事业单位登记中心+04综合管理 | 612209110125 | 本科 | 汉语言文学 | |
147 | 1161240502222 | 吴潇 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全民政局下属镇敬老院+04管理员1 | 612209110126 | 大专 | 信息安全 | |
148 | 1161240502412 | 高腊梅 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全民政局下属镇敬老院+04管理员2 | 612209110127 | 大专 | 生物技术及应用 | |
149 | 1161240502708 | 鲁妮 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全民政局下属镇敬老院+04管理员3 | 612209110128 | 本科 | 法学 | |
150 | 1161240502713 | 李旋 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全中小企业服务中心+04工业设计 | 612209110129 | 本科 | 商务英语 | |
151 | 1161240502808 | 吴欣莹 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全中小企业服务中心+04经济管理 | 612209110130 | 硕士研究生 | 国际商务管理 | |
152 | 1161240502901 | 陈声豪 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全审计局数据信息中心+04工程审计 | 612209110134 | 本科 | 工程管理 | |
153 | 1161240502907 | 黄彬 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全城关镇下属事业单位+04人居环境 | 612209110135 | 本科 | 环境设计 | |
154 | 1161240502917 | 唐青蔚 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全迎丰镇下属事业单位+4水利建设 | 612209110136 | 本科 | 给排水科学与工程 | 递补 |
155 | 1161240502927 | 罗洁 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全喜河镇下属事业单位+04经济管理 | 612209110137 | 本科 | 金融学 | |
156 | 1161240503016 | 马智刚 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全两河镇下属事业单位+04环境保护 | 612209110138 | 本科 | 环境工程 | |
157 | 1161240503109 | 王贤卓 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全熨斗镇下属事业单位+04旅游管理 | 612209110139 | 本科 | 旅游管理 | |
158 | 1161240503130 | 张林熹 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全熨斗镇下属事业单位+04农技推广 | 612209110140 | 本科 | 农林经济管理 | |
159 | 4161240800318 | 谢家佳 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全长安幼儿园+04学前教师 | 612209410002 | 本科 | 学前教育 | |
160 | 4161240800522 | 王华洁 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全迎丰镇中心幼儿园+04学前教师 | 612209410003 | 本科 | 舞蹈学 | |
161 | 4161240800611 | 郑雪 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全喜河镇中心幼儿园+04学前教师 | 612209410004 | 本科 | 美术学 | |
162 | 4261240803706 | 宋仕荣 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中语文教师 | 612209420014 | 本科 | 汉语言文学 | |
163 | 4261240803712 | 赵碧云 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中数学教师 | 612209420015 | 本科 | 数学与应用数学 | |
164 | 4261240803718 | 郑亚茹 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中英语教师 | 612209420016 | 本科 | 英语 | |
165 | 4261240803817 | 陈霞 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中化学教师 | 612209420018 | 本科 | 化学 | |
166 | 4261240803829 | 孙莹莹 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中地理教师 | 612209420019 | 本科 | 地理科学 | |
167 | 4261240803919 | 余明岩 | 男 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全石泉中学+04高中体育教师 | 612209420021 | 硕士研究生 | 运动训练 | |
168 | 4261240804003 | 武星羽 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全职业技术教育中心+04中职语文教师 | 612209420022 | 本科 | 汉语言文学 | |
169 | 4261240804014 | 邱玥 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全职业技术教育中心+04中职语文教师 | 612209420022 | 本科 | 汉语言文学 | |
170 | 4261240804019 | 罗秋雨 | 女 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全职业技术教育中心+04中职英语教师 | 612209420024 | 本科 | 英语 | |
171 | 1161240503212 | 杜敏 | 女 | 宁陕县融媒体中心+05记者1 | 612209110141 | 本科 | 新闻学 | |
172 | 1161240503207 | 谌敏 | 女 | 宁陕县融媒体中心+05记者1 | 612209110141 | 本科 | 广告学 | |
173 | 1161240503218 | 刘顺枫 | 男 | 宁陕县融媒体中心+05记者2 | 612209110142 | 本科 | 网络与新媒体 | |
174 | 1161240503310 | 赵晓骞 | 男 | 宁陕县融媒体中心+05剪辑制作 | 612209110143 | 本科 | 视觉传达设计 | |
175 | 1161240503406 | 张亿鑫 | 男 | 中共宁陕县委对外宣传工作领导小组办公室+05宣传1 | 612209110144 | 本科 | 广告学 | |
176 | 1161240503420 | 焦学兰 | 女 | 宁陕县法律援助中心+05法律援助 | 612209110146 | 硕士研究生 | 经济法学 | |
177 | 1161240503424 | 马海晴 | 女 | 宁陕县地质灾害防治监测站+05地质监测 | 612209110147 | 本科 | 土地资源管理 | |
178 | 1161240503502 | 谷俊鸿 | 男 | 宁陕县不动产登记中心+05综合管理 | 612209110148 | 本科 | 城乡规划 | |
179 | 1161240503703 | 邢亚亚 | 男 | 宁陕县图书馆+05图书管理 | 612209110150 | 硕士研究生 | 材料物理与化学 | 递补 |
180 | 1161240503716 | 彭西 | 女 | 宁陕县审计局数据信息中心+05审计 | 612209110151 | 本科 | 会计学 | |
181 | 1161240503719 | 魏传龙 | 男 | 宁陕县畜牧兽医中心+05畜牧兽医 | 612209110152 | 本科 | 动物医学 | |
182 | 1161240503728 | 叶文迪 | 女 | 宁陕县水利技术工作站+05水利技术 | 612209110153 | 本科 | 农业水利工程 | |
183 | 1161240503801 | 杨杨 | 女 | 宁陕县朱鹮野化放飞基地管理站+05林业技术 | 612209110154 | 专科 | 林业技术 | |
184 | 1161240503806 | 凌宏 | 男 | 宁陕县国有上坝河林场+05林业技术 | 612209110155 | 本科 | 园林 | |
185 | 1161240503810 | 欧立桃 | 女 | 宁陕县社会经济调查中心+05统计调查 | 612209110156 | 本科 | 统计学 | |
186 | 1161240503822 | 王安东 | 男 | 宁陕县政务服务中心+05信息维护 | 612209110157 | 本科 | 软件工程 | |
