序号 | 承办单位 |
工单
总数(件)
|
延期工单(件) | 按期办结(件) | 推诿工单(件) | 表扬类工单(件) | 群众不满意(件) | 备注 |
1 | 城关镇 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 池河镇 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中池镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 迎丰镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后柳镇 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 喜河镇 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 熨斗镇 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 饶峰镇 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 两河镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 云雾山镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 曾溪镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 住建局 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 妇联 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 公安局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 交警大队 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 住房公积金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 交通局 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 人社局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 卫健局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 教体局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 公路段 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全 |
22 | 供电分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 市场监管局 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 自然资源局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 医保局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 农商银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 发改局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 自来水公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 民政局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 电信公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 消防大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 税务局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 气象局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 文旅局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 烟草公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 移动公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 联通公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 农业银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 天然气公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 265 | 4 | 265 | 1 | 0 | 9 | 含联合办理工单 | |
备注:此表统计截止时间为2月28日。 |