文件名称 | 2023年1-2月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxtjj/2023-0013 | 公开目录: | 统计月报 |
公开责任部门 | 真的365会不会黑款_365体育官网平台手机_beat365网址大全统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2023年03月29日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-03-29 14:23 |
内容概述 | 2023年1-2月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-2月 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
-45.7 |
限上社会消费品零售额增速 |
% |
13.7 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
10.28 |
固定资产投资增速 |
% |
0.2 |